Saturday, June 30, 2007

Stolen Base and Base on Balls Highs & Lows

Fewest Base on Balls (plate appearances per, min. 5900 PA)

Shawon Dunston, 203 BB, 6276 PA, 30.92 PA/BB
Charlie Comiskey, 197, 6005, 30.48
Ozzie Guillen, 239, 7133, 29.84
Art Fletcher, 203, 6039, 29.75
Hal Chase, 276, 7939, 28.76
Everett Scott, 243, 6373, 26.23
Tom Corcoran, 382, 9339, 24.45
Enos Cabell, 255, 6304, 24.34
Willie Davis, 418, 9822, 23.50
Ivy Olson, 285, 6630, 23.26

Most Base on Balls (plate appearances per, min. 5900 PA)

Ted Williams, 2019 BB, 9769 PA, 4.84 PA/BB
Barry Bonds (thru 6/28/07), 2504, 12397, 4.95
Babe Ruth, 2062, 10617, 5.15
Mickey Mantle, 1733, 9871, 5.70
Eddie Yost, 1604, 9164, 5.71
Jim Thome (thru 6/28/07), 1412, 8094, 5.73
Mark McGwire, 1317, 7660, 5.82
Frank Thomas (thru 6/28/07), 1596, 9461, 5.93
Joe Morgan, 1865, 11329, 6.07
Rickey Henderson, 2190, 13346, 6.09

Fewest Plate Appearances per Stolen Base (min. 5900 PA)

Vince Coleman, 752 SB, 5970 PA, 7.94 PA/SB
Billy Hamilton, 912, 7576, 8.31
Rickey Henderson, 1406, 13346, 9.49
Lou Brock, 938, 11235, 11.98
Willie Wilson, 668, 8317, 12.45
Jack Doyle, 516, 6570, 12.73
Tim Raines, 808, 10359, 12.82
Davey Lopes, 557, 7340, 13.18
Hugh Duffy, 574, 7745, 13.49
Delino DeShields, 463, 6652, 14.36

Most Plate Appearances per Stolen Base (min. 5900 PA)

Cecil Fielder, 2 SB, 5939 PA, 2969.5 PA/SB
Jay Buhner, 6, 5927, 987.8
Frank Howard, 8, 7353, 919.1
John Olerud, 11, 9063, 823.9
Ernie Lombardi, 8, 6349, 793.6
Vic Wertz, 9, 7020, 780.0
Carlos Delgado (thru 6/28/07), 11, 7577, 688.8
Mark McGwire, 12, 7660, 638.3
Rico Petrocelli, 10, 6170, 617.0
Deron Johnson, 11, 6620, 601.8

No comments: