Since 1900:
+9 Walter Johnson, 1913, 36 wins (2nd, 27 by Tom Seaton)
+9 Lefty Grove, 1931, 31 (22, Wes Ferrell)
+8 Grover Alexander, 1916, 33 (25, Walter Johnson & Jeff Pfeffer)
+7 Joe McGinnity, 1900, 29 (22, William Kennedy)
+7 Cy Young, 1901, 33 (26, Joe McGinnity)
+6 Jack Chesbro, 1904, 41 (35, Joe McGinnity)
+6 Don Newcombe, 1956, 27 (21, Frank Lary)
+5 Christy Mathewson, 1905, 31 (26, Rube Waddell)
+5 Dazzy Vance, 1924, 28 (23, Walter Johnson)
+5 Bob Feller, 1940, 27 (22, Bucky Walters)
+5 Denny McLain, 1968, 31 (26 Juan Marichal)
+5 Bob Welch, 1990, 27 (22, Dave Stewart & Doug Drabek)
Monday, June 18, 2007
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment