Thursday, July 17, 2008

Brothers Walks and Batting Average, Single Season

Walks:
1. 192 (2001) Jason (129) and Jeremy (63) Giambi
2. 188 (2002) Jason (109) and Jeremy (79) Giambi
3. 183 (2005) Brian (119) and Marcus (64) Giles
4. 169 (2000) Jason (137) and Jeremy (32) Giambi
5. 168 (1948) Dom (101) and Joe (67) DiMaggio
6. 166 (1941) Dom (90) and Joe (76) DiMaggio
6. 166 (2006) Brian (104) and Marcus (62) Giles
8. 164 (2003) Brian (105) and Marcus (59) Giles
9. 162 (1950) Dom (82) and Joe (80) DiMaggio
10. 160 (1947) Dixie (97) and Harry (63) Walker
10. 160 (2002) Brian (135) and Marcus (25) Giles

Batting Average (min. 400 AB each)
1. .367 (1927) Paul (.380 on 237 for 623) and Lloyd (.355 on 223 for 629) Waner
2. .352 (1928) Paul (.370 on 223 for 602) and Lloyd (.335 on 221 for 659) Waner
3. .351 (1936) Paul (.373 on 218 for 585) and Lloyd (.321 on 133 for 414) Waner
4. .345 (1929) Lloyd (.353 on 234 for 662) and Paul (.336 on 200 for 596) Waner
5. .343 (1937) Paul (.354 on 219 for 619) and Lloyd (.330 on 177 for 537) Waner
6. .337 (1932) Paul (.341 on 215 for 630) and Lloyd (.333 on 188 for 565) Waner
7. .33397 (1947) Harry (.363 on 186 for 513) and Dixie (.306 on 162 for 529) Walker
8. .33389 (1966) Matty (.342 on 183 for 535) and Felipe (.327 on 218 for 666) Alou
9. .330 (1921) Emil (.343 on 201 for 586) and Bob (.318 on 190 for 598) Meusel
10. .329 (1940) Joe (.352 on 179 for 508) and Dom (.302 on 126 for 418) DiMaggio

No comments: