Saturday, July 05, 2008

Career Brother Records (Top 10 Lists), Part III

Hits, 2 brothers, career:
1. 5611 Paul (3152) and Lloyd (2459) Waner
2. 3987 Hank (3771) and Tommie (216) Aaron
3. 3960 Roberto (2724) and Sandy, Jr. (1236) Alomar
4. 3894 Joe (2214) and Dom (1680) DiMaggio
5. 3878 Felipe (2101) and Matty (1777) Alou
6. 3858 Cal, Jr. (3184) and Billy (674) Ripkin
7. 3755 Ed (2596) and Jim (1159) Delahanty
8. 3619 Joe (2226) and Luke (1393) Sewell
9. 3539 Ken (2143) and Clete (1396) Boyer
10. 3474 Honus (3415) and Butts (59) Wagner

3+:
5094 Felipe (2101), Matty (1777) snf Jesus (1216) Alou
4853 Joe (2214), Dom (1680) and Vince (959) DiMaggio

Doubles:
1. 886 Paul (605) and Lloyd (281) Waner
2. 753 Roberto (504) and Sandy, Jr. (249) Alomar
3. 724 Cal, Jr. (603) and Billy (121) Ripkin
4. 713 Ed (522) and Jim (191) Delahanty
5. 708 Joe (436) and Luke (272) Sewell
6. 697 Joe (389) and Dom (308) DiMaggio
7. 683 George (665) and Ken (18) Brett
8. 671 Bob (396) and Roy (275) Johnson
9. 666 Hank (624) and Tommie (42) Aaron
10. 652 Honus (640) and Butts (12) Wagner

Active Guys Who are Close:
578 Bret (366) and Aaron (212+) Boone
569 Brian (382+) and Marcus (187) Giles

No comments: